Archive for the 'Softskill' Category
Author: sugenk
Berikut merupakan hasil softskill: tulisan, tugas, seminar, workshop ataupun kursus kelas 1DB16, 1DB17, 1DB18 dan 1DB19 periode 07 Februari 2011 s/d 18 April 2011. Bagi yang mengikuti seminar-workshop-kursus, nilai 1 seminar atau 1 workshop = 5 tulisan, untuk 1 kursus=10 tulisan, bagi yang sudah membuat tulisan akan tetapi belum mengerjakan tugas nilai masih 0, silahkan dikejar nilai tugasnya, Hasil periode tersebut saya anggab merupakan nilai UTS saudara. Untuk Nilai Absensi dan QUIS belum saya hitung tapi nantinya akan saya masukkan sebagai tambahan nilai softskill untuk nilai akhir UAS. Bagi yang belum maksimal silahkan di update terus blog dan tulisanya.. Oke Sukses..
| NPM | Seminar | Kursus | Workshop | Tulisan | Tugas | TOTAL | Nilai | |
| 31110870 | 0 | 0 | 0 | 173 | 17 | 190 | A+ | |
| 32110371 | 0 | 0 | 0 | 171 | 17 | 188 | A+ | |
| 39110640 | 0 | 0 | 0 | 158 | 17 | 175 | A+ | |
| 39110151 | 0 | 0 | 0 | 147 | 17 | 164 | A+ | |
| 36110015 | 5 | 0 | 0 | 135 | 17 | 157 | A+ | |
| 31110850 | 0 | 0 | 0 | 137 | 17 | 154 | A+ | |
| 39110675 | 0 | 0 | 0 | 130 | 17 | 147 | A+ | |
| 34110066 | 0 | 0 | 0 | 123 | 17 | 140 | A+ | |
| 34110909 | 0 | 0 | 0 | 123 | 17 | 140 | A+ | |
| 33110809 | 0 | 0 | 0 | 121 | 17 | 138 | A | |
| 34110917 | 0 | 0 | 0 | 119 | 17 | 136 | A | |
| 38110950 | 0 | 0 | 0 | 116 | 17 | 133 | A | |
| 33110498 | 0 | 0 | 0 | 117 | 15 | 132 | A- | |
| 36110225 | 0 | 0 | 0 | 115 | 17 | 132 | A | |
| 39110810 | 0 | 0 | 0 | 115 | 17 | 132 | A | |
| 30110417 | 0 | 0 | 0 | 114 | 17 | 131 | A | |
| 39110641 | 0 | 0 | 0 | 114 | 17 | 131 | A | |
| 31110404 | 0 | 0 | 0 | 113 | 17 | 130 | A | |
| 34110201 | 0 | 0 | 0 | 113 | 17 | 130 | A | |
| 31110296 | 0 | 0 | 0 | 112 | 17 | 129 | A | |
| 31110401 | 5 | 0 | 0 | 107 | 17 | 129 | A | |
| 31110671 | 0 | 0 | 0 | 112 | 17 | 129 | A | |
| 32110724 | 0 | 0 | 0 | 112 | 17 | 129 | A | |
| 39110797 | 0 | 0 | 0 | 112 | 17 | 129 | A | |
| 33110637 | 0 | 0 | 0 | 111 | 17 | 128 | A | |
| 36110674 | 0 | 0 | 0 | 111 | 17 | 128 | A | |
| 30110602 | 0 | 0 | 0 | 110 | 17 | 127 | A | |
| 33110287 | 0 | 0 | 0 | 110 | 17 | 127 | A | |
| 38110651 | 0 | 0 | 0 | 110 | 17 | 127 | A | |
| 34110913 | 0 | 0 | 0 | 109 | 17 | 126 | A | |
| 39110096 | 0 | 0 | 0 | 108 | 17 | 125 | A | |
| 34110457 | 0 | 0 | 0 | 107 | 17 | 124 | A | |
| 39110664 | 0 | 0 | 0 | 107 | 17 | 124 | A | |
| 30110986 | 0 | 0 | 0 | 106 | 17 | 123 | A | |
| 31110139 | 0 | 0 | 0 | 106 | 17 | 123 | A | |
| 31110875 | 0 | 0 | 0 | 106 | 17 | 123 | A | |
| 30110113 | 0 | 0 | 0 | 104 | 17 | 121 | A | |
| 30110732 | 0 | 0 | 0 | 104 | 17 | 121 | A | |
| 36110787 | 0 | 0 | 0 | 104 | 17 | 121 | A | |
| 38110232 | 0 | 0 | 0 | 104 | 17 | 121 | A | |
| 30110733 | 0 | 0 | 0 | 103 | 17 | 120 | A | |
| 30110752 | 0 | 0 | 0 | 103 | 17 | 120 | A | |
| 34110858 | 0 | 10 | 0 | 93 | 17 | 120 | A | |
| 36110338 | 0 | 0 | 0 | 103 | 17 | 120 | A | |
| 33110501 | 0 | 0 | 0 | 102 | 17 | 119 | A | |
| 34110442 | 0 | 0 | 0 | 102 | 17 | 119 | A | |
| 34110746 | 0 | 0 | 0 | 104 | 15 | 119 | A- | |
| 30110454 | 0 | 0 | 0 | 101 | 17 | 118 | A | |
| 30110979 | 0 | 0 | 0 | 101 | 17 | 118 | A | |
| 31110673 | 0 | 0 | 0 | 101 | 17 | 118 | A | |
| 31110822 | 0 | 0 | 0 | 101 | 17 | 118 | A | |
| 32110697 | 0 | 0 | 0 | 101 | 17 | 118 | A | |
| 32110941 | 0 | 0 | 0 | 101 | 17 | 118 | A | |
| 33110582 | 0 | 0 | 0 | 101 | 17 | 118 | A | |
| 34110150 | 5 | 0 | 0 | 96 | 17 | 118 | B+ | |
| 35110767 | 0 | 0 | 0 | 101 | 17 | 118 | A | |
| 39110626 | 0 | 0 | 0 | 101 | 17 | 118 | A | |
| 39110928 | 0 | 0 | 0 | 101 | 17 | 118 | A | |
| 30110587 | 0 | 0 | 0 | 100 | 17 | 117 | A | |
| 31110644 | 0 | 0 | 0 | 100 | 17 | 117 | A | |
| 32110577 | 0 | 0 | 0 | 100 | 17 | 117 | A | |
| 33110251 | 0 | 0 | 0 | 101 | 16 | 117 | A- | |
| 36110460 | 0 | 0 | 0 | 100 | 17 | 117 | A | |
| 38110371 | 0 | 0 | 0 | 100 | 17 | 117 | A | |
| 39110491 | 0 | 0 | 0 | 100 | 17 | 117 | A | |
| 39110657 | 0 | 0 | 0 | 101 | 16 | 117 | A | |
| 30110225 | 5 | 0 | 0 | 94 | 17 | 116 | B+ | |
| 32110566 | 0 | 0 | 0 | 102 | 14 | 116 | B | |
| 33110485 | 5 | 0 | 0 | 94 | 17 | 116 | B+ | |
| 36110412 | 0 | 0 | 0 | 100 | 16 | 116 | A- | |
| 31110306 | 0 | 0 | 0 | 98 | 17 | 115 | B+ | |
| 31110414 | 0 | 0 | 0 | 99 | 15 | 114 | B | |
| 38110936 | 0 | 0 | 0 | 97 | 17 | 114 | B+ | |
| 39110644 | 0 | 0 | 0 | 97 | 17 | 114 | B+ | |
| 39110407 | 0 | 0 | 0 | 97 | 16 | 113 | B | |
| 34110166 | 0 | 0 | 0 | 94 | 16 | 110 | B | |
| 34110054 | 0 | 0 | 0 | 93 | 16 | 109 | B | |
| 39110477 | 0 | 0 | 0 | 90 | 17 | 107 | B+ | |
| 33110930 | 0 | 0 | 0 | 90 | 16 | 106 | B | |
| 31110099 | 0 | 0 | 0 | 88 | 17 | 105 | B | |
| 32110576 | 0 | 0 | 0 | 88 | 17 | 105 | B | |
| 33110884 | 5 | 0 | 0 | 81 | 17 | 103 | B | |
| 34110595 | 0 | 0 | 0 | 85 | 15 | 100 | B | |
| 35110760 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 0 | |
| 39110066 | 0 | 0 | 0 | 82 | 17 | 99 | B | |
| 30110086 | 0 | 0 | 0 | 81 | 17 | 98 | B | |
| 31110061 | 0 | 0 | 0 | 88 | 10 | 98 | B | |
| 34110593 | 5 | 0 | 0 | 79 | 13 | 97 | B | |
| 31110091 | 0 | 0 | 0 | 79 | 17 | 96 | B | |
| 38110363 | 0 | 0 | 0 | 80 | 16 | 96 | B | |
| 32110119 | 0 | 0 | 0 | 77 | 17 | 94 | B | |
| 34110376 | 0 | 0 | 0 | 72 | 17 | 89 | B | |
| 36110037 | 0 | 0 | 0 | 73 | 16 | 89 | B | |
| 30110249 | 0 | 0 | 0 | 70 | 17 | 87 | B | |
| 30110893 | 0 | 0 | 0 | 66 | 17 | 83 | B | |
| 34110368 | 0 | 0 | 0 | 66 | 16 | 82 | B | |
| 35110646 | 0 | 0 | 0 | 66 | 16 | 82 | B | |
| 30110245 | 5 | 0 | 0 | 59 | 17 | 81 | B | |
| 33110796 | 0 | 0 | 0 | 68 | 11 | 79 | C | |
| 35110694 | 0 | 0 | 0 | 67 | 12 | 79 | C | |
| 39110972 | 0 | 0 | 0 | 60 | 17 | 77 | C+ | |
| 32110417 | 0 | 0 | 0 | 58 | 17 | 75 | C+ | |
| 32110619 | 0 | 0 | 0 | 64 | 9 | 73 | C | |
| 31110898 | 0 | 0 | 0 | 48 | 16 | 64 | C | |
| 32110203 | 0 | 0 | 0 | 42 | 17 | 59 | C | |
| 32110153 | 0 | 0 | 0 | 35 | 17 | 52 | C | |
| 36110369 | 0 | 0 | 0 | 35 | 17 | 52 | C | |
| 31110062 | 0 | 0 | 0 | 33 | 17 | 50 | C | |
| 34110472 | 0 | 0 | 0 | 34 | 15 | 49 | C | |
| 36110068 | 0 | 0 | 0 | 34 | 14 | 48 | C | |
| 38110627 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 45 | D | |
| 36110748 | 0 | 0 | 0 | 30 | 14 | 44 | D | |
| 36110118 | 0 | 0 | 0 | 26 | 17 | 43 | D | |
| 36110815 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 | 38 | D | |
| 33110003 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 | 36 | D | |
| 35110238 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 | 35 | D | |
| 32110508 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | E | |
| 32108341 | 0 | 10 | 5 | 0 | 17 | 32 | E | |
| 30110952 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 30 | E | |
| 30110093 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 28 | E | |
| 32110696 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 27 | E | |
| 39110397 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 26 | E | |
| 30110996 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 25 | E | |
| 30110432 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 24 | E | |
| 32110516 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 23 | E | |
| 31110443 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 19 | E | |
| 30110507 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | E | |
| 38110942 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 13 | E | |
| 34110849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | E | |
| 35110306 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | E | |
| 30110650 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | E | |
| 32110221 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | E | |
| 32110519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | E | |
| 34110633 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | E | |
| 32110136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | E | |
| 36110796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | E | |
| 39110398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | E | |
| 39110489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | E | |
| 32110523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | E | |
| 35110801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | E | |
| 38110635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | E | |
| 34110077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | E | |
| 31110046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | E | |
| 31110871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | E | |
| 34110740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | E | |
| 39110776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | E |
Author: sugenk
Pagi ini saya cek beberapa halte yang menjadi tempat tongkrongan mahasiswa, saya menggunakan angkutan umum AT&T berkolaborasi dengan kartu 3 (Three) dengan abodemen yang lumayan murah dibandingkan angkutan lain, sebulannya kurang lebih Rp 37.000,- saya mengambil paket ekonomis dengan alasan efisiensi dan hemat. Mengenai kecepatan pastinya tidak sebagus paketan VIP atau Executive.
Setelah saya menaiki kendaran tersebut saya berencana untuk berkunjung pada halte-halte tertentu, sebut saja Locker di nustaffsite, Mail, Wartawarga dan Blog. Sesampai di nustaffsite saya langsung turun menuju Locker, saat saya intip student portofolio di Locker ternyata mahasiswaku belum pada datang.. kenapa ya? Padahal mereka sudah bilang tugas dan tulisan sudah di upload minggu ini.. tapi kok saat di buka Excell nya masih kosong.. huh.. apa yang salah nie.. Saya cek di blog mereka ternyata sudah mengerjakan.. dimana nyangkutnya ya?
Di samping kamar Locker ada kamar Mail, ku coba buka saja, di tempat itu ada beberapa mahasiswa yang nongkrong dan mereka bilang bener kok tugas dan tulisan sudah di kerjakan… Huh, aneh kok masih kosong… Dengan rada kesal saya tinggalkan Mail dan Locker, saya pun melanjutkan perjalanan menuju warta warga.
Waduh ini Warta warga rame amat yak mahasiswa yang nongkrong udah kayak di ancol tapi kok tidak kelihatan satupun mahasiswaku .. weleh weleh… besok besok harus di ospek lagi nich… tapi ketika saya amati tulisan satu persatu tulisan-tulisan yang di halte tersebut ternyata masih ada beberapa yang menyimpang dari aturan.. pertama, masih banyak yang mengerjakan tugas di warta warga, kedua, kayaknya ada beberapa berita yang persis banget dengan tulisan tetangga sebelah itu kan tidak boleh punya orang awas loch nanti di tuntut karena melanggar hak cipta..
Ada keluhan-keluhan dari mahasiswa katanya mereka terjebak macet menuju studentsite berhari hari, sampai sekarang pun masih ada yang email dan SMS terjebak macet di jalur antrian studentsite, karena itu mereka telat upload tugas dan tulisan mmm…. Bagaimana ya mengatasi masalah ini?
Untuk mahasiswaku, berikut tip dan trik yang benar mengerjakan Softskill.. tolong diperhatikan: “Softskill mempunyai 2 jalur utama yaitu TULISAN dan TUGAS“, anda tidak bisa memilih salah satu, dua duanya wajib dikerjakan di BLOG.
Tulisan lebih di fokuskan untuk membangun kreatifitas saudara bagaimana anda peka terhadap lingkungan saudara, jadi tulisan lebih bersifat umum, anda boleh menulis apa saja di blog dan tidak dibatasi asalkan tulisan tersebut bersifat positif tidak berhubungan dengan sara, pornografi dan hal-hal yang sifatnya negative. Dilarang menjiplak seratus persen tulisan, kalupun anda terinpirasi dengan tulisan tersebut gubahlah dengan gaya bahasa sendiri sebagai ciri khas dari tulisan saudara, anda bisa melampirkan referensinya.
Langkah membuat tulisan adalah ada harus punya blog boleh lebih dari satu, berkreasilah dengan ide-ide baru di blog saudara kemudian anda bisa mensubmit postingan tersebut ke portofolio melalui menu “TULISAN” di studentsite. Anda tinggal memasukkan judul postingan dan alamat URL dari tulisan tersebut, lalu klik submit.
Untuk TUGAS, ini lebih bersifat spesifik yaitu berhubungan dengan mata kuliah softskill yang anda ikuti. Saya akan mengirimkan tugas setiap minggunya bisa lebih dari satu kali, Langkah membuat tugas adalah silahkan anda jawab soal-soal di blog beserta soalnya, jangan hanya jawabanya saja, kemudian anda bisa mensubmit postingan tugas tersebut ke portofolio melalui menu “TUGAS” di studentsite. Anda tinggal memasukkan judul postingan dan alamat URL dari tugas tersebut, lalu klik submit.
Saya tidak akan menilai tugas dan tulisan di luar jalur di atas, untuk mengecek tugas-tugas nya silahkan anda masuk ke studentsite di Lacture massage, saya akan mengirim pesan melalui alamat tersebut, Oke.. Selamat berimajinasi dan berkreasi, sukses untuk kalian semua…
