Bisnis Informatika September 19, 2011
Posted by nanno in : Uncategorized , add a commentDijaman teknologi canggih sekarang ini segala kegiatan bisa dilakukan melalui media komputer, apal yang berlangsung secara online, banyak perusahaan, instansi dan perorangan yang memasarkan produknya secara online, bahkan omset penjualannya melebihi apabila dilakukan secara konvensional dengan cara membuka took/gerai atau dengan cara membuka pameran-pameran diberbagai event.
Ibu rumah tangga-pun sekarang ini mendapatkan imbas dari kecanggihan teknologi komputer dan internet, dengan memiliki akun di fesbuk atau jejaring social lainnya mereka bisa memasarkan produk yang mereka jual dengan men-tag rekan-rekan dalam jaringannnya.
Sebagai mahasiswa yang mengikuti perkuliahan bisnis informatika , ceritakanlah pengalaman anda dalam melakukan bisnis informatika ini
Hot News : RILIS NILAI SOFTSKILL June 21, 2011
Posted by nanno in : lecture notes , 1 comment so farDear All mhs 3IA04 ATA 2010/2011
berikut ini nilai Softskill Pengantar Teknologi Game
Selamat Menyimak
rgd Parno
| 50408031 | A |
| 50408179 | A |
| 50408218 | A |
| 50408235 | A |
| 50408261 | A |
| 50408311 | A |
| 50408338 | A |
| 50408440 | A |
| 50408776 | A |
| 50408087 | B |
| 50408396 | B |
| 50408503 | B |
| 50408539 | B |
| 50408580 | B |
| 50408587 | B |
| 50408611 | B |
| 50408721 | B |
| 50408772 | B |
| 50408823 | B |
| 50408841 | B |
| 50406239 | C |
| 50408028 | C |
| 50408205 | C |
| 50408349 | C |
| 50408556 | C |
| 50408595 | C |
| 50408636 | C |
| 50408681 | C |
| 50408694 | C |
| 50408724 | C |
| 50408907 | C |
| 50408950 | C |
| 50408075 | E |
| 50408081 | E |
| 50408120 | E |
| 50408357 | E |
| 50408573 | E |
| 50408797 | E |
HOT NEWS : NILAI VCLASS IMK, APSI dan SisMul June 17, 2011
Posted by nanno in : lecture notes , 1 comment so farto all mhs 3IA06, 3IA08, 3KA03, 3kKA04 dan 4IA02
Berikut ini saya informasikan nilai Virtual Class IMK, APSI dan SisMul untuk
Interaksi Manusia dan Komputer
| Kelas | NPM | Q1 | Q2 | Q3 | PT | QUIS | DL | NDL | VC | Nilai VC |
| 3IA06 | 50408099 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 23 | 115 | 118 | 100 |
| 3IA06 | 50408125 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 23 | 115 | 118 | 100 |
| 3IA08 | 50408148 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 23 | 115 | 118 | 100 |
| 3IA08 | 50408199 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 23 | 115 | 118 | 100 |
| 3IA08 | 50408317 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 23 | 115 | 118 | 100 |
| 3IA06 | 50408507 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 23 | 115 | 118 | 100 |
| 3IA08 | 50408515 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 23 | 115 | 118 | 100 |
| 3IA08 | 50408757 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 23 | 115 | 118 | 100 |
| 3IA06 | 50408815 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 23 | 115 | 118 | 100 |
| 3IA06 | 50408852 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 23 | 115 | 118 | 100 |
| 3IA08 | 50408612 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 23 | 115 | 117 | 100 |
| 3IA06 | 50408780 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 23 | 115 | 117 | 100 |
| 3IA08 | 51408005 | 10 | 10 | 9 | 10 | 116 | 23 | 115 | 116 | 100 |
| 3IA08 | 50408545 | 10 | 10 | 9 | 10 | 116 | 23 | 115 | 115 | 100 |
| 3IA08 | 50408450 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 22 | 110 | 115 | 100 |
| 3IA06 | 50408083 | 10 | 9 | 10 | 10 | 115 | 23 | 115 | 115 | 100 |
| 3IA08 | 50408948 | 10 | 10 | 10 | 9 | 114 | 23 | 115 | 115 | 100 |
| 3IA06 | 50408837 | 9 | 10 | 9 | 10 | 113 | 23 | 115 | 114 | 100 |
| 3IA06 | 50408353 | 10 | 10 | 9 | 10 | 117 | 22 | 110 | 113 | 100 |
| 3IA06 | 50408308 | 7 | 10 | 10 | 10 | 111 | 23 | 115 | 113 | 100 |
| 3IA08 | 50408007 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 21 | 105 | 113 | 100 |
| 3IA08 | 50408756 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 21 | 105 | 112 | 100 |
| 3IA08 | 50408777 | 9 | 9 | 9 | 8 | 108 | 23 | 115 | 111 | 100 |
| 3IA08 | 50408574 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 20 | 100 | 110 | 100 |
| 3IA06 | 50408442 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 20 | 100 | 110 | 100 |
| 3IA06 | 50408430 | 10 | 10 | 9 | 10 | 116 | 18 | 90 | 103 | 100 |
| 3IA06 | 50408490 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 17 | 85 | 103 | 100 |
| 3IA06 | 50408492 | 10 | 0 | 10 | 10 | 90 | 23 | 115 | 103 | 100 |
| 3IA08 | 50408596 | 10 | 10 | 0 | 10 | 90 | 23 | 115 | 103 | 100 |
| 3IA08 | 50408936 | 10 | 10 | 0 | 10 | 90 | 23 | 115 | 102 | 100 |
| 3IA06 | 50408785 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 16 | 80 | 100 | 100 |
| 3IA08 | 50408602 | 10 | 10 | 0 | 10 | 90 | 22 | 110 | 100 | 100 |
| 3IA08 | 50408828 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 16 | 80 | 100 | 100 |
| 3IA06 | 50408518 | 10 | 10 | 10 | 10 | 119 | 16 | 80 | 100 | 100 |
| 3IA06 | 50408146 | 10 | 9 | 8 | 10 | 110 | 16 | 80 | 95 | 95 |
| 3IA08 | 50408090 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 13 | 65 | 93 | 93 |
| 3IA06 | 50408019 | 0 | 10 | 8 | 10 | 84 | 20 | 100 | 92 | 92 |
| 3IA08 | 50408122 | 9 | 10 | 0 | 10 | 87 | 19 | 95 | 91 | 91 |
| 3IA06 | 50408686 | 10 | 10 | 0 | 10 | 90 | 17 | 85 | 88 | 88 |
| 3IA06 | 50408599 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 10 | 50 | 85 | 85 |
| 3IA08 | 50408246 | 10 | 10 | 0 | 10 | 90 | 16 | 80 | 85 | 85 |
| 3IA08 | 50408386 | 10 | 10 | 0 | 10 | 88 | 16 | 80 | 84 | 84 |
| 3IA06 | 50408288 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 9 | 45 | 83 | 83 |
| 3IA06 | 50408474 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 9 | 45 | 83 | 83 |
| 3IA06 | 50408862 | 8 | 10 | 10 | 10 | 113 | 10 | 50 | 82 | 82 |
| 3IA06 | 50408618 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 7 | 35 | 78 | 78 |
| 3IA08 | 50408860 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 7 | 35 | 78 | 78 |
| 3IA06 | 50408844 | 0 | 0 | 10 | 8 | 54 | 20 | 100 | 77 | 77 |
| 3IA06 | 50408753 | 8 | 0 | 9 | 10 | 82 | 11 | 55 | 68 | 68 |
| 3IA08 | 50408005 | 10 | 9 | 0 | 10 | 85 | 10 | 50 | 68 | 68 |
| 3IA08 | 50408014 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 3 | 15 | 67 | 67 |
| 3IA08 | 50408240 | 10 | 10 | 0 | 10 | 90 | 8 | 40 | 65 | 65 |
| 3IA08 | 50408010 | 0 | 9 | 10 | 9 | 82 | 9 | 45 | 64 | 64 |
| 3IA06 | 50408949 | 10 | 10 | 9 | 10 | 117 | 2 | 10 | 64 | 64 |
| 3IA08 | 50408212 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 1 | 5 | 63 | 63 |
| 3IA06 | 50408781 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 1 | 5 | 63 | 63 |
| 3IA08 | 50408985 | 10 | 10 | 0 | 10 | 90 | 7 | 35 | 63 | 63 |
| 3IA06 | 50408520 | 10 | 10 | 0 | 9 | 88 | 7 | 35 | 61 | 61 |
| 3IA08 | 50408627 | 10 | 9 | 0 | 10 | 87 | 7 | 35 | 61 | 61 |
| 3IA06 | 58409013 | 9 | 10 | 0 | 10 | 87 | 7 | 35 | 61 | 61 |
| 3IA08 | 50408560 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 3IA08 | 50408658 | 10 | 10 | 0 | 10 | 90 | 1 | 5 | 47 | 47 |
| 3IA06 | 50408445 | 9 | 9 | 8 | 0 | 76 | 3 | 15 | 45 | 45 |
| 3IA06 | 50408701 | 0 | 10 | 9 | 10 | 87 | 0 | 0 | 44 | 44 |
| 3IA08 | 50408527 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | 35 | 33 | 33 |
| 3IA06 | 50408930 | 0 | 10 | 0 | 10 | 60 | 1 | 5 | 33 | 33 |
| 3IA06 | 50408437 | 0 | 10 | 0 | 10 | 59 | 0 | 0 | 29 | 29 |
| 3IA06 | 50408547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 18 | 18 |
| 3IA06 | 50406692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 3IA08 | 50408006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3IA08 | 50408242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3IA06 | 50408328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3IA06 | 50408336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3IA08 | 50408572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3IA06 | 50408608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3IA08 | 50408998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Analisis dan Perancangan Sistem
| Kelas | NPM | Q1 | Q2 | Q3 | QUIS | DL | VC | Nilai VC |
| 3KA03 | 10108031 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 120 | 12 | 120 | 100 |
| 3KA03 | 10108087 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 120 | 12 | 120 | 100 |
| 3KA03 | 10108189 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 120 | 12 | 120 | 100 |
| 3KA03 | 10108379 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 120 | 12 | 120 | 100 |
| 3KA04 | 10108530 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 120 | 12 | 120 | 100 |
| 3KA04 | 10108566 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 120 | 12 | 120 | 100 |
| 3KA04 | 10108589 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 120 | 12 | 120 | 100 |
| 3KA04 | 10108636 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 120 | 12 | 120 | 100 |
| 3KA04 | 10108996 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 120 | 12 | 120 | 100 |
| 3KA04 | 11106701 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 120 | 12 | 120 | 100 |
| 3KA03 | 11108009 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 120 | 12 | 120 | 100 |
| 3KA04 | 11108220 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 120 | 12 | 120 | 100 |
| 3KA04 | 11108406 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 120 | 12 | 120 | 100 |
| 3KA04 | 11108467 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 120 | 12 | 120 | 100 |
| 3KA04 | 11108513 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 120 | 12 | 120 | 100 |
| 3KA04 | 11108588 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 120 | 12 | 120 | 100 |
| 3KA03 | 11108648 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 120 | 12 | 120 | 100 |
| 3KA04 | 11108684 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 120 | 12 | 120 | 100 |
| 3KA04 | 11108711 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 120 | 12 | 120 | 100 |
| 3KA03 | 11108829 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 120 | 12 | 120 | 100 |
| 3KA04 | 11108860 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 120 | 12 | 120 | 100 |
| 3KA04 | 11108917 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 120 | 12 | 120 | 100 |
| 3KA03 | 11108945 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 120 | 12 | 120 | 100 |
| 3KA04 | 12108054 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 120 | 12 | 120 | 100 |
| 3KA04 | 12108235 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 120 | 12 | 120 | 100 |
| 3KA04 | 12108287 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 120 | 12 | 120 | 100 |
| 3KA03 | 12108376 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 120 | 12 | 120 | 100 |
| 3KA03 | 10108144 | 10,00 | 10,00 | 9,90 | 120 | 12 | 120 | 100 |
| 3KA04 | 12108125 | 9,90 | 10,00 | 10,00 | 120 | 12 | 120 | 100 |
| 3KA03 | 12108329 | 10,00 | 10,00 | 9,90 | 120 | 12 | 120 | 100 |
| 3KA04 | 10108032 | 10,00 | 10,00 | 9,80 | 119 | 12 | 120 | 100 |
| 3KA04 | 10108296 | 9,90 | 10,00 | 9,90 | 119 | 12 | 120 | 100 |
| 3KA04 | 11108582 | 9,90 | 10,00 | 9,90 | 119 | 12 | 120 | 100 |
| 3KA03 | 10108178 | 9,90 | 10,00 | 9,80 | 119 | 12 | 119 | 100 |
| 3KA04 | 11108801 | 10,00 | 10,00 | 9,70 | 119 | 12 | 119 | 100 |
| 3KA03 | 10108658 | 9,80 | 10,00 | 9,70 | 118 | 12 | 119 | 100 |
| 3KA03 | 11108062 | 9,50 | 10,00 | 10,00 | 118 | 12 | 119 | 100 |
| 3KA03 | 11108218 | 9,50 | 10,00 | 10,00 | 118 | 12 | 119 | 100 |
| 3KA03 | 11108727 | 10,00 | 10,00 | 9,50 | 118 | 12 | 119 | 100 |
| 3KA03 | 11108783 | 9,40 | 10,00 | 10,00 | 118 | 12 | 119 | 100 |
| 3KA03 | 12108239 | 10,00 | 10,00 | 9,30 | 117 | 12 | 119 | 100 |
| 3KA03 | 10108345 | 10,00 | 10,00 | 9,10 | 116 | 12 | 118 | 100 |
| 3KA03 | 11108330 | 9,30 | 10,00 | 9,80 | 116 | 12 | 118 | 100 |
| 3KA03 | 10108822 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 116 | 12 | 118 | 100 |
| 3KA03 | 11108134 | 9,50 | 9,50 | 10,00 | 116 | 12 | 118 | 100 |
| 3KA03 | 12108084 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 116 | 12 | 118 | 100 |
| 3KA04 | 11108589 | 9,00 | 10,00 | 9,90 | 116 | 12 | 118 | 100 |
| 3KA04 | 10108350 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 120 | 11 | 115 | 100 |
| 3KA04 | 11108366 | 10,00 | 10,00 | 9,90 | 120 | 11 | 115 | 100 |
| 3KA03 | 12108052 | 9,10 | 10,00 | 8,20 | 109 | 12 | 115 | 100 |
| 3KA03 | 10108133 | 7,80 | 10,00 | 8,80 | 106 | 12 | 113 | 100 |
| 3KA04 | 11108638 | 9,90 | 10,00 | 9,00 | 116 | 11 | 113 | 100 |
| 3KA04 | 11108018 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 120 | 10 | 110 | 100 |
| 3KA03 | 11108448 | 9,90 | 9,50 | 9,00 | 114 | 10 | 107 | 100 |
| 3KA03 | 11108488 | 9,90 | 10,00 | 8,70 | 114 | 9 | 102 | 100 |
| 3KA04 | 10108119 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 80 | 12 | 100 | 100 |
| 3KA04 | 10108185 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 80 | 12 | 100 | 100 |
| 3KA03 | 12108310 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 120 | 8 | 100 | 100 |
| 3KA04 | 11108205 | 9,60 | 10,00 | 0,00 | 78 | 12 | 99 | 99,2 |
| 3KA04 | 10108776 | 9,80 | 9,50 | 0,00 | 77 | 12 | 99 | 98,6 |
| 3KA03 | 11108379 | 9,50 | 0,00 | 9,20 | 75 | 12 | 97 | 97,4 |
| 3KA04 | 10108131 | 6,00 | 9,00 | 8,50 | 94 | 10 | 97 | 97 |
| 3KA04 | 12108166 | 10,00 | 8,00 | 0,00 | 72 | 12 | 96 | 96 |
| 3KA04 | 10108570 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 120 | 6 | 90 | 90 |
| 3KA03 | 11108432 | 9,70 | 10,00 | 10,00 | 119 | 6 | 89 | 89,4 |
| 3KA04 | 11108698 | 10,00 | 10,00 | 8,90 | 116 | 6 | 88 | 87,8 |
| 3KA03 | 12108312 | 9,90 | 10,00 | 0,00 | 80 | 9 | 85 | 84,8 |
| 3KA03 | 10108798 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 112 | 5 | 81 | 81 |
| 3KA04 | 10108313 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 80 | 8 | 80 | 80 |
| 3KA04 | 10108881 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 120 | 4 | 80 | 80 |
| 3KA04 | 10108953 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 80 | 8 | 80 | 80 |
| 3KA03 | 10108177 | 9,40 | 10,00 | 0,00 | 78 | 8 | 79 | 78,8 |
| 3KA04 | 10108936 | 9,90 | 10,00 | 9,40 | 117 | 4 | 79 | 78,6 |
| 3KA04 | 11108291 | 9,80 | 9,50 | 9,90 | 117 | 4 | 78 | 78,4 |
| 3KA04 | 10108931 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 80 | 6 | 70 | 70 |
| 3KA03 | 10108753 | 9,00 | 10,00 | 0,00 | 76 | 6 | 68 | 68 |
| 3KA04 | 12108067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 12 | 60 | 60 |
| 3KA04 | 10108626 | 9,90 | 10,00 | 10,00 | 120 | 0 | 60 | 59,8 |
| 3KA04 | 10108218 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 40 | 6 | 50 | 50 |
| 3KA03 | 10108709 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 40 | 6 | 50 | 50 |
| 3KA04 | 12108236 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 80 | 0 | 40 | 40 |
| 3KA03 | 11108292 | 10,00 | 9,50 | 0,00 | 78 | 0 | 39 | 39 |
| 3KA04 | 10105585 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3KA03 | 10108349 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3KA03 | 10108421 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3KA03 | 10108501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3KA03 | 10108857 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3KA03 | 11108749 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3KA04 | 11108977 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3KA04 | 12108147 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3KA03 | 12108318 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3KA03 | 12108357 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sistem Multimedia
| NPM | Q1 | Q2 | Quis | DL | VC | Nilai VC |
| 50407290 | 10,00 | 10,00 | 100 | 10 | 120 | 100 |
| 50407626 | 10,00 | 10,00 | 100 | 10 | 120 | 100 |
| 50407740 | 10,00 | 10,00 | 100 | 10 | 120 | 100 |
| 51407005 | 10,00 | 10,00 | 100 | 10 | 120 | 100 |
| 50407166 | 9,90 | 10,00 | 100 | 10 | 120 | 100 |
| 50407540 | 10,00 | 9,90 | 100 | 10 | 120 | 100 |
| 50407324 | 9,90 | 9,80 | 99 | 10 | 119 | 100 |
| 50407387 | 9,70 | 10,00 | 99 | 10 | 119 | 100 |
| 50407143 | 9,20 | 10,00 | 96 | 10 | 118 | 100 |
| 50407415 | 8,90 | 10,00 | 95 | 10 | 117 | 100 |
| 50407481 | 10,00 | 10,00 | 100 | 9 | 114 | 100 |
| 50407091 | 8,10 | 8,60 | 84 | 10 | 110 | 100 |
| 50407154 | 10,00 | 10,00 | 100 | 8 | 108 | 100 |
| 50407311 | 10,00 | 10,00 | 100 | 8 | 108 | 100 |
| 50407385 | 10,00 | 10,00 | 100 | 8 | 108 | 100 |
| 50407486 | 10,00 | 10,00 | 100 | 8 | 108 | 100 |
| 50407617 | 10,00 | 10,00 | 100 | 8 | 108 | 100 |
| 50407694 | 10,00 | 10,00 | 100 | 8 | 108 | 100 |
| 50407925 | 9,90 | 10,00 | 100 | 8 | 108 | 100 |
| 50407677 | 9,80 | 10,00 | 99 | 8 | 107 | 100 |
| 50407861 | 10,00 | 9,80 | 99 | 8 | 107 | 100 |
| 50407701 | 10,00 | 9,00 | 95 | 8 | 105 | 100 |
| 50407781 | 10,00 | 9,00 | 95 | 8 | 105 | 100 |
| 50407706 | 8,70 | 9,90 | 93 | 8 | 104 | 100 |
| 51407002 | 9,40 | 8,90 | 92 | 8 | 103 | 100 |
| 50407445 | 10,00 | 10,00 | 100 | 6 | 96 | 96 |
| 50407708 | 10,00 | 0,00 | 50 | 6 | 66 | 76 |
| 50407634 | 0,00 | 9,70 | 49 | 3 | 47 | 67 |
| 50407455 | 0,00 | 9,00 | 45 | 2 | 39 | 69 |
| 50407567 | 9,90 | 0,00 | 50 | 0 | 30 | 60 |
| 50407234 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 | 12 | 52 |
| 50406239 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 50406860 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 50407417 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 50407426 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 50407492 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 50407587 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 50407592 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 50407852 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 58408003 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 58409007 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50 |
rgd, Parno
Hot News : Nilai UTS Murni IMK May 19, 2011
Posted by nanno in : lecture notes , add a commentBerikut ini saya informasikan nilai UTS Murni IMK
| NPM | UTS Murni | |
| 50408450 | = | 98 |
| 50408756 | = | 96 |
| 50408948 | = | 95 |
| 58409013 | = | 94 |
| 50408148 | = | 94 |
| 50408212 | = | 94 |
| 50408602 | = | 94 |
| 50408757 | = | 94 |
| 50408828 | = | 92 |
| 50408852 | = | 91 |
| 50408777 | = | 91 |
| 50408430 | = | 90 |
| 50408618 | = | 90 |
| 50408317 | = | 90 |
| 50408936 | = | 90 |
| 50408099 | = | 88 |
| 50408515 | = | 88 |
| 50408599 | = | 86 |
| 50408386 | = | 86 |
| 50408860 | = | 86 |
| 50408474 | = | 84 |
| 50408240 | = | 84 |
| 50408545 | = | 83 |
| 50408815 | = | 82 |
| 50408005 | = | 82 |
| 50408612 | = | 82 |
| 50408019 | = | 80 |
| 50408353 | = | 80 |
| 50408781 | = | 80 |
| 50408627 | = | 80 |
| 50408007 | = | 78 |
| 50408658 | = | 78 |
| 50408246 | = | 77 |
| 50408199 | = | 76 |
| 51408005 | = | 76 |
| 50408507 | = | 74 |
| 50408862 | = | 74 |
| 50408560 | = | 74 |
| 50408686 | = | 72 |
| 50408527 | = | 72 |
| 50408596 | = | 72 |
| 50408490 | = | 70 |
| 50408701 | = | 70 |
| 50408785 | = | 70 |
| 50408985 | = | 68 |
| 50408288 | = | 67 |
| 50408006 | = | 67 |
| 50408010 | = | 67 |
| 50408014 | = | 66 |
| 50408574 | = | 66 |
| 50408930 | = | 65 |
| 50408753 | = | 65 |
| 50408445 | = | 64 |
| 50408090 | = | 64 |
| 50408125 | = | 62 |
| 50408949 | = | 62 |
| 50408520 | = | 62 |
| 50408780 | = | 60 |
| 50408572 | = | 60 |
| 50408336 | = | 58 |
| 50408442 | = | 58 |
| 50408844 | = | 58 |
| 50408547 | = | 57 |
| 50408492 | = | 56 |
| 50408242 | = | 55 |
| 50408837 | = | 50 |
| 50408122 | = | 49 |
| 50408998 | = | 42 |
| 50408308 | = | 40 |
| 50408083 | = | 39 |
| 50408518 | = | 27 |
| 50406692 | = | 27 |
| 50408328 | = | 24 |
| 50408437 | = | 22 |
| 50408146 | = | 0 |
| 50408608 | = | 0 |
rgd, Parno
Hot News : Info Virtual Class May 10, 2011
Posted by nanno in : lecture notes , 3commentsTo All Student :
Jurusan Teknik Informatika Kelas 4IA02, 3IA06 dan 3IA08
Jurusan Sistem Informasi Kelas 3KA03 dan 3KA09
Pada Minggu Ke 11 (periode tanggal 9 Mei - 14 Mei 2011)
Pada Minggu Ke 12 (periode tanggal 16 Mei - 21 Mei 2011)
Pada Minggu Ke 13 (periode tanggal 23 Mei - 28 Mei 2011)
Perkuliahan / Tatap muka dikelas akan saya ganti dengan VIRTUAL CLASS
Silahkan anda akses halaman virtual class yang disediakan oleh admin. Kalian bisa mengakses halaman tersebut dengan menggunakan
NPM sebagai account dan Pasword Studentsite sebagai Password
Setelah kalian masuk ke halaman Virtual Class kalian pilih subjek sesuai dengan matakuliah dan kelas yang harus sama dengan yang ada di KRS kalian.
khusus untuk matakuliah saya kalian bisa pilih subjek sesuai kelas kalian sebagai berikut :
4IA02_Sistem Multimedia_Parno_ATA1011
3IA06_Interaksi Manusia & Komputer_Parno_ATA1011
3IA08_Interaksi Manusia & Komputer_Parno_ATA1011
3KA03_Analisis & Perancangan Sistem Informasi_Parno_ATA1011
3KA04_Analisis & Perancangan Sistem Informasi_Parno_ATA1011
Lakukanlah aktifitas seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya dikelas,
yaitu
Login Sebagai Nilai Kehadiran (20%)
Download Materi dan Diskusi sebagai nilai Keaktifan (50%)
Kerjakan Quis sebagai nilai Evaluasi (30%)
PERHATIKAN PERIODE V-CLASS KHUSUS UNTUK PENGERJAAN KUIS HARUS SESUAI PERIODE !
Ok… Gitu aja … Selamat Belajar …..
Regard, Parno, SKom., MMSI
(Dosen Pengampu V-Class)
Hot News : Nilai UTS Analisis dan Perancangan SI April 28, 2011
Posted by nanno in : lecture notes , add a commentBerikut ini nilai UTS Murni Analisis dan Perancangan Sistem Informasi
| NPM | UTS Murni |
| 10108296 | 88 |
| 10108636 | 86 |
| 10108996 | 86 |
| 10108530 | 84 |
| 10108566 | 80 |
| 10108570 | 80 |
| 12108287 | 80 |
| 10108313 | 78 |
| 11108379 | 78 |
| 12108166 | 76 |
| 10108119 | 76 |
| 10108936 | 76 |
| 11108330 | 76 |
| 12108376 | 76 |
| 10108185 | 74 |
| 12108235 | 74 |
| 11108018 | 74 |
| 10108032 | 72 |
| 10108218 | 72 |
| 10108953 | 72 |
| 11108220 | 72 |
| 11108638 | 72 |
| 11108698 | 72 |
| 11108134 | 72 |
| 11108488 | 72 |
| 11108783 | 72 |
| 10108881 | 70 |
| 11108588 | 70 |
| 11108917 | 70 |
| 11108648 | 70 |
| 11108829 | 70 |
| 10108589 | 68 |
| 12108054 | 68 |
| 12108067 | 68 |
| 10108658 | 68 |
| 12108329 | 68 |
| 11108009 | 68 |
| 10108776 | 66 |
| 11108582 | 66 |
| 10108822 | 66 |
| 12108318 | 66 |
| 11108218 | 66 |
| 12108239 | 66 |
| 11108801 | 64 |
| 12108125 | 64 |
| 10108931 | 62 |
| 11108406 | 62 |
| 11108711 | 62 |
| 10108753 | 62 |
| 11108292 | 62 |
| 10108350 | 60 |
