<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>A. B. Mutiara</title>
	<atom:link href="http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/amutiara/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/amutiara</link>
	<description>Universitas Gunadarma Staff Blog</description>
	<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 03:07:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ilmu Komputer, Informasi, dan Fisika</title>
		<link>http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/amutiara/2009/11/13/ilmu-komputer-informasi-dan-fisika/</link>
		<comments>http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/amutiara/2009/11/13/ilmu-komputer-informasi-dan-fisika/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 01:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amutiara</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Computational Physics]]></category>

		<category><![CDATA[Computer Science and Software Engineering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/amutiara/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Andrea Montanari &#38; Marc Mézard telah menulis sebuah buku: Information, Physics and Computation. Buku yang unik dan meng-cover interseksi yang menarik antara Statistical Physics,  Theoretical Computer Science, Discrete Mathematics, Information Theory, dan Coding Theory.

[ graphs courtesy of Montanari &#38; Mézard ]
Bukunya baru2 ini telah dipublikasikan. Harapannya, PDF files akan terus tersedia secara online. Jika kita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/amutiara/2009/11/13/ilmu-komputer-informasi-dan-fisika/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Level Set Method&#8217;s References</title>
		<link>http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/amutiara/2009/11/12/level-set-methods-references/</link>
		<comments>http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/amutiara/2009/11/12/level-set-methods-references/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 16:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amutiara</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Image Processing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/amutiara/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[






Level Set Methods and Dynamic Implicit Surfaces
by: Stanley J. Osher, Ronald P. Fedkiw
Springer











Geometric Level Set Methods in Imaging, Vision, and Graphics
by: Stanley Osher (Editor), Nikos Paragios (Editor)











Level Set Methods and Fast Marching Methods: Evolving Interfaces in Computational Geometry, Fluid Mechanics, Computer Vision, and Materials Science 2nd Edition (Cambridge &#8230; on Applied and Computational Mathematics)
by: J. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/amutiara/2009/11/12/level-set-methods-references/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Level Set Method</title>
		<link>http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/amutiara/2009/11/12/level-set-method/</link>
		<comments>http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/amutiara/2009/11/12/level-set-method/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 02:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amutiara</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Image Processing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/amutiara/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Level set method (LSM)  merupakan suatu teknik numerik untuk men-tracking permukaan dan bentuk. Keuntungan LSM adalah kita dapat melakukan komputasi numerik yang melibatkan kurva2 dan permukaan2 pada grid kartesian tanpa harus memparameterisasi obyek2 tersebut (hal biasa kita sebut  Eulerian approach). Di samping itu, LSM sangat mempermudah kita untuk mengikuti bentuk2 yang berubah topologinya. Contoh2 misalkan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/amutiara/2009/11/12/level-set-method/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CatKul Pengantar Jaringan Saraf Tiruan</title>
		<link>http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/amutiara/2009/10/06/catkul-pengantar-jaringan-saraf-tiruan/</link>
		<comments>http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/amutiara/2009/10/06/catkul-pengantar-jaringan-saraf-tiruan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 14:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amutiara</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[AI]]></category>

		<category><![CDATA[JST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/amutiara/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Memang sudah kewajiban seorang dosen untuk membuat catatan kuliah. Semester ini kebetulan mengajar JST, beberapa catatan kuliah untuk 7 pertemuan (yang  cukup sederhana bagi pemula) sudah saya upload di staff-site saya. (Sumber: 1)  fundamental of NN dari Laueren Fausette dan 2) JST dan pemrograman MATLAB, JJ  Siang). Bagi yang tertarik silahkan download di http://amutiara.staff.gunadarma.ac.id/
Yang up-to-date [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/amutiara/2009/10/06/catkul-pengantar-jaringan-saraf-tiruan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Simulasi Dinamika Molekular Protein dengan Gromacs</title>
		<link>http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/amutiara/2009/08/12/simulasi-dinamika-molekular-protein-dengan-gromacs/</link>
		<comments>http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/amutiara/2009/08/12/simulasi-dinamika-molekular-protein-dengan-gromacs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 04:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amutiara</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Computational Physics]]></category>

		<category><![CDATA[Computational Science]]></category>

		<category><![CDATA[Molecular Dynamics Simulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/amutiara/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Anastasia Dwi Astuti, 50405068

Kata Kunci : dinamika molekuler, Gromacs, Linux, pymol, grace, kimia
 
(xiv + 81 + Lampiran)
 
Perkembangan teknologi komputer dalam bidang kimia memunculkan banyak aplikasi kimia. Tidak hanya aplikasi untuk memvisualisasikan struktur molekul tapi juga untuk simulasi dinamika molekuler. Salah satunya adalah Gromacs. Gromacs merupakan contoh aplikasi dinamika molekuler yang dikembangkan oleh universitas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/amutiara/2009/08/12/simulasi-dinamika-molekular-protein-dengan-gromacs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pemrogram Paralel pada mesin multi-core processor</title>
		<link>http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/amutiara/2008/05/06/pemrogram-paralel-pada-mesin-multi-core-processor/</link>
		<comments>http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/amutiara/2008/05/06/pemrogram-paralel-pada-mesin-multi-core-processor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 13:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amutiara</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Multicore Architecture]]></category>

		<category><![CDATA[Paralel Computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/amutiara/2008/05/06/pemrogram-paralel-pada-mesin-multi-core-processor/</guid>
		<description><![CDATA[Dewasa ini baik PC maupun Laptop telah menggunakan teknologi multi-core
processor. Sepertinya sampai saat ini kita belum memanfaat- kannya untuk
kebutuhan pengolahan paralel. Beberapa kemungkinan untuk pemanfaatannya
dengan menggunakan tool/library/bahasa pemrograman berikut:
1. OpenMP http://openMP.org/wp/
e-book bisa di DL di sini
Feature:
The OpenMP Application Program Interface (API) supports multi-platform
shared-memory parallel programming in C/C++ and Fortran. OpenMP is a
portable, scalable model with [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/amutiara/2008/05/06/pemrogram-paralel-pada-mesin-multi-core-processor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Buku elektronik klasik (wajib) ilmu komputer</title>
		<link>http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/amutiara/2008/04/01/buku-elektronik-klasik-wajib-ilmu-komputer/</link>
		<comments>http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/amutiara/2008/04/01/buku-elektronik-klasik-wajib-ilmu-komputer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 13:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amutiara</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Free e-Books]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/amutiara/2008/04/01/buku-elektronik-klasik-wajib-ilmu-komputer/</guid>
		<description><![CDATA[Buku elektronik (e-book) klasik, atau wajib tahu, bagi para komputer saintis dapat di download di http://e7l3.org/classics.html    
Buku dikarang oleh pioner-pioner di bidang ilmu komputer antara lain:

F.E. Allen A Technological Review of the FORTRAN I Compiler 1982
Jack Crenshaw Let’s Build a Compiler 1988-1995
Edsger W. Dijkstra Notes On Structured Programming
Douglas C. Engelbar Augmenting Human [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/amutiara/2008/04/01/buku-elektronik-klasik-wajib-ilmu-komputer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Free on-line paper from Digital-Library Magazine</title>
		<link>http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/amutiara/2007/12/02/free-on-line-paper-from-digital-library-magazine/</link>
		<comments>http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/amutiara/2007/12/02/free-on-line-paper-from-digital-library-magazine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 02:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amutiara</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Digital Library]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/amutiara/2007/12/02/free-on-line-paper-from-digital-library-magazine/</guid>
		<description><![CDATA[Free online paper from 1995-2006 (visit here)
From editor:
D-Lib Magazine is a solely electronic publication with a primary focus on  digital library research and development, including but not limited to new  technologies, applications, and contextual social and economic issues. The  magazine is currently published six times a year. The full contents of the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/amutiara/2007/12/02/free-on-line-paper-from-digital-library-magazine/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kode Etik, Standar ISACA bagi Auditor SI dan Tabel Audit</title>
		<link>http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/amutiara/2007/11/08/kode-etik-standar-isaca-bagi-auditor-si-dan-tabel-audit-2/</link>
		<comments>http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/amutiara/2007/11/08/kode-etik-standar-isaca-bagi-auditor-si-dan-tabel-audit-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 03:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amutiara</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Audit SI]]></category>

		<category><![CDATA[IT Audit]]></category>

		<category><![CDATA[Information Systems and Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/amutiara/2007/11/08/kode-etik-standar-isaca-bagi-auditor-si-dan-tabel-audit-2/</guid>
		<description><![CDATA[Members and ISACA Certification holders shall:
 
?       Support the implementation of, and encourage compliance with, appropriate standards, procedures and controls for information systems.
?       Perform their duties with due diligence and professional care, in accordance with professional standards and best practices.
?    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/amutiara/2007/11/08/kode-etik-standar-isaca-bagi-auditor-si-dan-tabel-audit-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>19 Langkah2 Umum Program Audit Sistem Informasi</title>
		<link>http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/amutiara/2007/11/08/19-langkah2-umum-program-audit-sistem-informasi-2/</link>
		<comments>http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/amutiara/2007/11/08/19-langkah2-umum-program-audit-sistem-informasi-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 22:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amutiara</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Audit SI]]></category>

		<category><![CDATA[Information Systems and Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/amutiara/2007/11/08/19-langkah2-umum-program-audit-sistem-informasi-2/</guid>
		<description><![CDATA[The audit program is designed to address the primary risks of virtually all computing systems. Therefore, the objective statement and steps in the program are general by design. Obviously, computing systems can have many different applications running on them, each with its own unique set of controls. However, the controls surrounding all computing systems are [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/amutiara/2007/11/08/19-langkah2-umum-program-audit-sistem-informasi-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
